CR 25m Heren

Clubrecords 25m baan Heren t/m 18-03-24

25m   heren
afstand tijd plaats datum naam
25 vlinderslag 20+ 13.92 Almere 17/11/19 Laurens Spoelstra
25 vlinderslag 25+ 13.24 Almere 12/03/23 Sander Riezebos
25 vlinderslag 30+ 13.47 Almere 17/03/13 Cars Wiegmann
25 vlinderslag 35+ 13.31 Winterswijk 23/10/16 Patrick Roozeboom
25 vlinderslag 40+ 13.07 Winterswijk 29/10/17 Patrick Roozeboom
25 vlinderslag 45+ 13.00 Heerenveen 16/02/19 Eric Hoekman
25 vlinderslag 50+ 12.69 Heerenveen 10/02/24 Eric Hoekman
25 vlinderslag 55+ 13.94 Winterswijk 29/10/17 Hans Westerhof
25 vlinderslag 60+        
25 vlinderslag 65+ 16.57 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
25 vlinderslag 70+ 16.81 Winterswijk 28/10/12 Frans van Enst
25 vlinderslag 75+        
25 vlinderslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
50 vlinderslag 20+ 25.90 Hengelo 26/09/21 Mathieu Boers
50 vlinderslag 25+ 26.35 Lelystad 20/05/23 Mathieu Boers
50 vlinderslag 30+ 27.79 Nijverdal 25/01/13 Michiel Beemster
50 vlinderslag 35+ 27.53 Heerenveen 23/01/15 Michiel Beemster
50 vlinderslag 40+ 29.31 Maastricht 22/01/17 Patrick Roozeboom
50 vlinderslag 45+ 29.37 Rotterdam 24/01/20 Eric Hoekman
50 vlinderslag 50+ 30.22 Zwolle 06/01/24 Eric Hoekman
50 vlinderslag 55+ 30.99 Terneuzen 19/01/18 Hans Westerhof
50 vlinderslag 60+ 32.95 Hengelo 01/07/23 Hans Westerhof
50 vlinderslag 65+ 38.21 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
50 vlinderslag 70+ 37.70 Winterswijk 30/10/11 Frans van Enst
50 vlinderslag 75+ 41.18(NR) Heerenveen 23/01/15 Frans van Enst
50 vlinderslag 80+ 47.64 Rotterdam 24/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 vlinderslag 20+ 1.01.01 Oldenzaal 24/04/22 Mathieu Boers
100 vlinderslag 25+ 1.07.02 Heerenveen 19/01/07 Peter Eshuis
100 vlinderslag 30+ 1.07.09 Nijverdal 27/01/13 Marcel Reefhuis
100 vlinderslag 35+ 1.05.84 Eindhoven 03/12/16 Patrick Roozeboom
100 vlinderslag 40+ 1.05.35 Maastricht 21/01/17 Patrick Roozeboom
100 vlinderslag 45+ 1.08.82 Denekamp 16/03/14 Paul Jurcka
100 vlinderslag 50+ 1.17.23 Zwolle 25/01/19 Sander van den Berg
100 vlinderslag 55+ 1.13.17 Zwolle 25/01/19 Hans Westerhof
100 vlinderslag 60+ 1.37.52 Rotterdam 26/01/20 Jan Willem Heuten
100 vlinderslag 65+        
100 vlinderslag 70+        
100 vlinderslag 75+        
100 vlinderslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
200 vlinderslag 20+ 2.33.31 Heerenveen 19/01/07 Peter Eshuis
200 vlinderslag 25+ 2.42.42 Madeira (Por) 24/11/23 Sander Riezebos
200 vlinderslag 30+ 2.37.87 Hengelo 09/03/13 Marcel Reefhuis
200 vlinderslag 35+ 2.35.26 Beilen 11/12/16 Patrick Roozeboom
200 vlinderslag 40+ 2.33.20 Maastricht 20/01/17 Patrick Roozeboom
200 vlinderslag 45+ 3.11.63 Hengelo 07/11/21 Eric Hoekman
200 vlinderslag 50+ 3.10.36 Zwolle 09/01/10 Jan Willem Heuten
200 vlinderslag 55+ 3.19.66 Heerenveen 24/01/15 Jan Willem Heuten
200 vlinderslag 60+ 3.38.59 Rotterdam 25/01/20 Jan Willem Heuten
200 vlinderslag 65+        
200 vlinderslag 70+        
200 vlinderslag 75+        
200 vlinderslag 80+        
25m       heren
afstand tijd plaats datum naam
25 rugslag 20+        
25 rugslag 25+        
25 rugslag 30+ 14.78 Winterswijk 26/10/14 Marcel Reefhuis
25 rugslag 35+ 15.10 Winterswijk 23/10/16 Marcel Reefhuis
25 rugslag 40+ 15.01 Almere-Poort 18/11/18 Eric Hoekman
25 rugslag 45+ 15.10 Almere 17/11/19 Eric Hoekman
25 rugslag 50+ 15.08 Zwolle 06/01/24 Eric Hoekman
25 rugslag 55+ 15.38 Winterswijk 29/10/17 Hans Westerhof
25 rugslag 60+ 19.96 Zwolle 07/01/23 Jack Barends
25 rugslag 65+ 16.86 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
25 rugslag 70+ 17.39 Winterswijk 31/10/10 Frans van Enst
25 rugslag 75+ 19.46 Winterswijk 28/10/18 Frans van Enst
25 rugslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
50 rugslag 20+ 29.29 Hengelo 26/09/21 Mathieu Boers
50 rugslag 25+ 30.64 Emmeloord 21/01/06 Michel Horstman
50 rugslag 30+ 30.55 Nijverdal 26/01/13 Michiel Beemster
50 rugslag 35+ 31.47 Winterswijk 28/10/18 Marcel Reefhuis
50 rugslag 40+ 31.88 Nijverdal 01/10/11 Paul Jurcka
50 rugslag 45+ 31.66 Hengelo 29/11/15 Robin Mäkel
50 rugslag 50+ 33.20 Hengelo 02/11/14 Hans Westerhof
50 rugslag 55+ 33.66 Beilen 17/12/17 Hans Westerhof
50 rugslag 60+ 40.69 Heerenveen 18/02/23 Jack Barends
50 rugslag 65+ 38.02 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
50 rugslag 70+ 35.71(NR) Hildesheim (D) 23/09/11 Frans van Enst
50 rugslag 75+ 37.87(NR) Heerenveen 24/01/15 Frans van Enst
50 rugslag 80+ 43.54(NR) Rotterdam 25/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 rugslag 20+ 1.13.29 Hengelo 17/02/07 Sebastiaan Baars
100 rugslag 25+ 1.06.14 Heerenveen 10/02/24 Mathieu Boers
100 rugslag 30+ 1.05.80 Oldenzaal 17/03/13 Marcel Reefhuis
100 rugslag 35+ 1.06.54 Grootebroek 24/04/16 Marcel Reefhuis
100 rugslag 40+ 1.07.46 Emmeloord 22/10/22 Marcel Reefhuis
100 rugslag 45+ 1.09.14 Papendrecht 24/01/16 Robin Mäkel
100 rugslag 50+ 1.14.55 Lelystad 20/12/14 Hans Westerhof
100 rugslag 55+ 1.14.51 Beilen 17/12/17 Hans Westerhof
100 rugslag 60+ 1.31.84 Heerenveen 17/02/23 Jack Barends
100 rugslag 65+        
100 rugslag 70+ 1.20.82(NR) Hildesheim (D) 23/09/11 Frans van Enst
100 rugslag 75+ 1.24.58(NR) Heerenveen 24/01/15 Frans van Enst
100 rugslag 80+ 1.32.98(NR) Rotterdam 24/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
200 rugslag 20+ 2.42.07 Losser 25/11/07 Sebastiaan Baars
200 rugslag 25+ 2.37.45 Losser 25/11/07 Peter Eshuis
200 rugslag 30+ 2.22.23 Beilen 14/12/14 Marcel Reefhuis
200 rugslag 35+ 2.25.55 Beilen 11/12/16 Marcel Reefhuis
200 rugslag 40+ 2.30.72 Kampen 30/09/23 Marcel Reefhuis
200 rugslag 45+ 2.40.80 Hengelo 07/11/21 Eric Hoekman
200 rugslag 50+ 2.45.46 Almere 17/03/24 Eric Hoekman
200 rugslag 55+ 2.58.64 Hengelo 26/09/21 Hans Westerhof
200 rugslag 60+ 3.25.11 Heerenveen 19/02/23 Jack Barends
200 rugslag 65+        
200 rugslag 70+ 3.02.12(NR) Terneuzen 27/01/12 Frans van Enst
200 rugslag 75+ 3.03.13(NR) Heerenveen 25/01/15 Frans van Enst
200 rugslag 80+ 3.33.99(NR) Rotterdam 26/01/20 Frans van Enst
25m       heren
afstand tijd plaats datum naam
25 schoolslag 20+        
25 schoolslag 25+ 16.54 Emmeloord 28-10-23 Laurens Spoelstra
25 schoolslag 30+ 14.74 Winterswijk 28/10/12 Ewoud Rupert
25 schoolslag 35+ 15.10 Emmeloord 25/10/14 Ewoud Rupert
25 schoolslag 40+ 14.79 Winterswijk 28/10/18 Patrick Roozeboom
25 schoolslag 45+ 16.22 Lelystad 21/12/19 Eric Hoekman
25 schoolslag 50+ 17.69 Winterswijk 28/10/18 Joop Weenink
25 schoolslag 55+ 17.28 Winterswijk 29/10/17 Hans Westerhof
25 schoolslag 60+        
25 schoolslag 65+        
25 schoolslag 70+        
25 schoolslag 75+        
25 schoolslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
50 schoolslag 20+ 34.16 Rotterdam 26/01/20 Laurens Spoelstra
50 schoolslag 25+ 34.62 Heerenveen 10/02/24 Mathieu Boers
50 schoolslag 30+ 32.50 Nijverdal 26/01/13 Michiel Beemster
50 schoolslag 35+ 32.73 Nijverdal 26/01/13 Ewoud Rupert
50 schoolslag 40+ 32.87 Beilen 17/12/17 Patrick Roozeboom
50 schoolslag 45+ 34.46 Hengelo 29/11/15 Robin Mäkel
50 schoolslag 50+ 36.29 Winterswijk 28/10/18 Joop Weenink
50 schoolslag 55+ 38.96 Heerenveen 19/02/23 Joop Weenink
50 schoolslag 60+ 42.24 Hengelo 13/02/22 Peter ten Dam
50 schoolslag 65+        
50 schoolslag 70+ 49.21 Winterswijk 28/10/12 Frans van Enst
50 schoolslag 75+ 50.14 Winterswijk 25/10/15 Frans van Enst
50 schoolslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
100 schoolslag 20+ 1.13.89 Rotterdam 25/01/20 Laurens Spoelstra
100 schoolslag 25+ 1.16.32 Almere 17/03/24 Laurens Spoelstra
100 schoolslag 30+ 1.11.25 Nijverdal 26/01/13 Michiel Beemster
100 schoolslag 35+ 1.14.99 Nijverdal 26/01/13 Ewoud Rupert
100 schoolslag 40+ 1.15.42 Almere 17/11/19 Patrick Roozeboom
100 schoolslag 45+ 1.13.92 Hengelo 13/03/16 Robin Makel
100 schoolslag 50+ 1.21.87 Beilen 16/12/18 Joop Weenink
100 schoolslag 55+ 1.25.24 Heerenveen 18/02/23 Joop Weenink
100 schoolslag 60+ 1.37.38 Heerenveen 18/02/23 Jack Barends
100 schoolslag 65+        
100 schoolslag 70+        
100 schoolslag 75+        
100 schoolslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
200 schoolslag 20+ 2.46.85 Markelo 31/10/21 Laurens Spoelstra
200 schoolslag 25+ 2.43.04 Heerenveen 19/01/07 Peter Eshuis
200 schoolslag 30+ 2.46.03 Zwolle 10/01/15 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 35+ 2.44.77 Almere 12/01/20 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 40+ 2.47.51 Markelo 31/10/21 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 45+ 2.54.14 Losser 15/12/13 Sander v/d Berg
200 schoolslag 50+ 2.57.79 Zwolle 26/01/19 Joop Weenink
200 schoolslag 55+ 3.05.13 Heerenveen 17/02/23 Joop Weenink
200 schoolslag 60+ 3.34.66 Heerenveen 17/02/23 Jack Barends
200 schoolslag 65+        
200 schoolslag 70+        
200 schoolslag 75+        
200 schoolslag 80+        
25m       heren
afstand tijd plaats datum naam
25 vrijeslag 20+        
25 vrijeslag 25+ 11.36 Lelystad 20/05/23 Mathieu Boers
25 vrijeslag 30+ 12.30 Winterswijk 28/10/12 Ewoud Rupert
25 vrijeslag 35+ 12.31 Winterswijk 23/10/16 Patrick Roozeboom
25 vrijeslag 40+ 11.17 Winterswijk 29/10/06 Hans Westerhof
25 vrijeslag 45+ 11.95 Almere 17/11/19 Eric Hoekman
25 vrijeslag 50+ 12.14 Heerenveen 10/02/24 Eric Hoekman
25 vrijeslag 55+ 12.89 Winterswijk 28/10/17 Hans Westerhof
25 vrijeslag 60+ 14.76 Winterdwijk 27/10/13 Hugo Staudt
25 vrijeslag 65+ 15.42 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
25 vrijeslag 70+ 15.95 Winterswijk 31/10/10 Frans van Enst
25 vrijeslag 75+ 15.44 Winterswijk 25/10/15 Frans van Enst
25 vrijeslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
50 vrijeslag 20+ 24.76 Hengelo 26/09/21 Mathieu Boers
50 vrijeslag 25+ 25.25 Emmeloord 21/01/06 Michel Horstman
50 vrijeslag 30+ 25.55 Hengelo 09/03/13 Michiel Beemster
50 vrijeslag 35+ 25.77 Heerenveen 19/01/07 Auke-Sjoerd Tolsma
50 vrijeslag 40+ 26.36 Hengelo 13/10/12 Arno Hofmeijer
50 vrijeslag 45+ 26.12 Rotterdam 25/01/20 Eric Hoekman
50 vrijeslag 50+ 27.27 Hengelo 29/11/15 Hans Westerhof
50 vrijeslag 55+ 27.43 Maastricht 22/01/17 Hans Westerhof
50 vrijeslag 60+ 32.16 s Gravenzande 13/10/13 Hugo Staudt
50 vrijeslag 65+ 32.30 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
50 vrijeslag 70+ 32.16 Heerenveen 20/02/10 Frans van Enst
50 vrijeslag 75+ 35.17 Alkmaar 20/09/15 Frans van Enst
50 vrijeslag 80+ 39.32 Rotterdam 26/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 vrijeslag 20+ 55.15 Hengelo 11/09/21 Mathieu Boers
100 vrijeslag 25+ 54.67 Heerenveen 10/02/24 Mathieu Boers
100 vrijeslag 30+ 55.54 Nijverdal 26/01/13 Michiel Beemster
100 vrijeslag 35+ 55.34 Heerenveen 14/01/15 Michiel Beemster
100 vrijeslag 40+ 58.67 Losser 15/12/13 Arno Hofmeijer
100 vrijeslag 45+ 59.15 Losser 13/12/15 Arno Hofmeijer
100 vrijeslag 50+ 1.01.37 Lelystad 20/12/14 Hans Westerhof
100 vrijeslag 55+ 1.02.10 Terneuzen 20/01/18 Hans Westerhof
100 vrijeslag 60+ 1.11.14 Zwolle 05/10/13 Hugo Staudt
100 vrijeslag 65+ 1.31.05 Hengelo 08/11/19 Hugo Staudt(tt800m)
100 vrijeslag 70+ 1.15.83 Hildesheim (D) 23/09/11 Frans van Enst
100 vrijeslag 75+ 1.20.41 Winterswijk 25/10/15 Frans van Enst
100 vrijeslag 80+ 1.26.56 Rotterdam 24/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
200 vrijeslag 20+ 2.42.54 Almere 12/01/20 Pascal ter Beke
200 vrijeslag 25+ 2.11.54 Losser 25/11/07 Peter Eshuis
200 vrijeslag 30+ 2.03.41 Nijverdal 25/01/13 Michiel Beemster
200 vrijeslag 35+ 2.04.55 Heerenveen 20/02/16 Michiel Beemster
200 vrijeslag 40+ 2.14.02 Kampen 30/09/23 Marcel Reefhuis
200 vrijeslag 45+ 2.16.45 Almelo 08/11/15 Arno Hofmeijer
200 vrijeslag 50+ 2.23.69 Beilen 14/12/12 Hans Westerhof
200 vrijeslag 55+ 2.23.66 Maastricht 20/01/17 Hans Westerhof
200 vrijeslag 60+ 2.55.71 Zwolle 07/01/23 Jack Barends
200 vrijeslag 65+ 3.10.93 Hengelo 08/11/19 Hugo Staudt(tt800m)
200 vrijeslag 70+ 2.56.48 Vlaardingen 23/01/10 Frans van Enst
200 vrijeslag 75+ 3.03.50 Papendrecht 23/01/16 Frans van Enst
200 vrijeslag 80+ 3.22.61(NR) Rotterdam 24/01/20 Frans van Enst(tt 400m)
25m       heren
afstand tijd plaats datum naam
400 vrijeslag 20+ 5.49.54 Hengelo 08/11/19 Pascal ter Beke(tt 800m)
400 vrijeslag 25+ 4.59.37 Borne 05/10/08 Sebastiaan Baars
400 vrijeslag 30+ 4.24.29 Nijverdal 26/01/13 Michiel Beemster
400 vrijeslag 35+ 4.33.31 Eindhoven 03/12/16 Marcel Reefhuis
400 vrijeslag 40+ 4.46.08 Almelo 10/10/21 Marcel Reefhuis
400 vrijeslag 45+ 5.04.19 Rotterdam 24/01/20 Eric Hoekman
400 vrijeslag 50+ 5.24.68 Grootebroek 13/05/12 Jack Barends
400 vrijeslag 55+ 5.30.27 Hengelo 03/11/17 Hans Westerhof
400 vrijeslag 60+ 6.10.47 Nijverdal 26/01/13 Hugo Staudt
400 vrijeslag 65+ 6.34.88 Hengelo 08/11/19 Hugo Staudt(tt 800m)
400 vrijeslag 70+ 6.29..07 Terneuzen 29/01/12 Frans van Enst
400 vrijeslag 75+ 6.37.58 Maastricht 20/01/17 Frans van Enst
400 vrijeslag 80+ 7.04.19(NR) Rotterdam 24/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
800 vrijeslag 20+ 12.09.94 Hengelo 08/11/19 Pascal ter Beke
800 vrijeslag 25+ 10.21.68 Hengelo 03/11/23 Niels Bent
800 vrijeslag 30+ 9.25.12 Heerenveen 23/01/15 Marcel Reefhuis
800 vrijeslag 35+ 9.33.76 Papendrecht 23/01/16 Marcel Reefhuis
800 vrijeslag 40+

10.00.51

Hengelo 26/11/21

Marcel Reefhuis

800 vrijeslag 45+ 10.50.11 Heerenveen 16/02/23 Erik Hoekman(tt 1500m)
800 vrijeslag 50+ 11.05.92 Hengelo 08/11/19 Sander van den Berg
800 vrijeslag 55+ 11.04.67 Terneuzen 20/01/18 Hans Westerhof
800 vrijeslag 60+ 12.22.67 Nijverdal 25/01/13 Hugo Staudt
800 vrijeslag 65+ 13.16.69 Hengelo 08/11/19 Hugo Staudt
800 vrijeslag 70+ 12.31.50 Heerenveen 21/01/11 Frans van Enst
800 vrijeslag 75+ 13.26.59 Papendrecht 23/01/16 Frans van Enst
800 vrijeslag 80+ 14.57.64(NR) Rotterdam 25/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
1500 vrijeslag 20+ 23.27.65 Hengelo 10/05/19 Pascal ter Beke
1500 vrijeslag 25+ 20.19.53 Hengelo 01/12/23 Niels Bent
1500 vrijeslag 30+ 18.10.19 IJsselmuiden 06/06/15 Marcel Reefhuis
1500 vrijeslag 35+ 18.19.92 Hengelo 28/02/16 Marcel Reefhuis(tt 2000m)
1500 vrijeslag 40+ 19.03.91 Hengelo 10/06/22 Marcel Reefhuis(tt 2000m)
1500 vrijeslag 45+ 20.51.93 Heerenveen 16/02/23 Eric Hoekman
1500 vrijeslag 50+ 21.21.62 Hengelo 24/01/20 Sander van den Berg
1500 vrijeslag 55+ 21.09.43 Hengelo 11/05/18 Hans Westerhof (tt 2000m)
1500 vrijeslag 60+ 24.11.05 Nijverdal 27/01/13 Hugo Staudt
1500 vrijeslag 65+        
1500 vrijeslag 70+        
1500 vrijeslag 75+ 25.58.11 Maastricht 19/01/17 Frans van Enst
1500 vrijeslag 80+        
  25m     heren
afstand tijd plaats datum naam
2000 vrijeslag 20+        
2000 vrijeslag 25+        
2000 vrijeslag 30+ 24.29.60 Hengelo 20/03/15 Marcel Reefhuis
2000 vrijeslag 35+ 24.33.83 Hengelo 28/02/16 Marcel Reefhuis
2000 vrijeslag 40+ 25.35.09 Hengelo 10/06/22 Marcel Reefhuis
2000 vrijeslag 45+ 28.09.26 Hengelo 28/02/16 Arno Hofmeijer
2000 vrijeslag 50+ 28.39.69 Hengelo 24/01/20 Sander van den Berg
2000 vrijeslag 55+ 28.15.68 Hengelo 11/05/18 Hans Westerhof
2000 vrijeslag 60+        
2000 vrijeslag 65+        
2000 vrijeslag 70+        
2000 vrijeslag 75+        
2000 vrijeslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
100 wisselslag 20+ 1.06.68 Hengelo 02/10/20 Mathieu Boers
100 wisselslag 25+ 1.04.35 Zwolle 06/01/24 Mathieu Boers
100 wisselslag 30+ 1.07.05 Hengelo 28/03/15 Marcel Reefhuis
100 wisselslag 35+ 1.07.75 Emmeloord 20/01/06 A. Tolsma/E. Rupert (27/10/13)
100 wisselslag 40+ 1.06.81 Beilen 17/12/17 Patrick Roozeboom
100 wisselslag 45+ 1.08.10 Hengelo 13/03/16 Robin Makel
100 wisselslag 50+ 1.13.88 Almelo 03/11/13 Hans Westerhof
100 wisselslag 55+ 1.12.80 Beilen 17/12/17 Hans Westerhof
100 wisselslag 60+ 1.44.76 Kampen 28/09/19 Herbert Katgert
100 wisselslag 65+ 1.26.92 Winterswijk 01/11/09 Frans van Enst
100 wisselslag 70+ 1.25.06 Heerenveen 22/01/11 Frans van Enst
100 wisselslag 75+ 1.31.50 Winterswijk 23/10/16 Frans van Enst
100 wisselslag 80+ 1.44.61 Rotterdam 25/01/20 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
200 wisselslag 20+ 2.20.12 Nijverdal 20/11/21 Mathieu Boers
200 wisselslag 25+ 2.26.88 Heerenveen 19/01/07 Peter Eshuis
200 wisselslag 30+ 2.21.48 Hengelo 09/03/13 Michiel Beemster
200 wisselslag 35+ 2.26.37 Vriezenveen 16/04/16 Marcel Reefhuis
200 wisselslag 40+ 2.28.95 Nijverdal 20/11/21 Marcel Reefhuis
200 wisselslag 45+ 2.39.28 Hengelo 22/11/13 Sander v/d Berg
200 wisselslag 50+ 2.49.05 Hengelo 11/10/19 Sander v/d Berg
200 wisselslag 55+ 2.52.02 Hengelo 01/12/17 Hans Westerhof
200 wisselslag 60+ 3.24.24 Hengelo 25/11/22 Jack Barends
200 wisselslag 65+        
200 wisselslag 70+ 3.17.17 Almere 20/11/11 Frans van Enst
200 wisselslag 75+ 3.22.04 (NR) Alkmaar 20/09/15 Frans van Enst
200 wisselslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
400 wisselslag 20+ 5.34.60 Hengelo 01/03/16 Laurens Spoelstra
400 wisselslag 25+ 5.14.07 Heerenveen 19/01/07 Peter Eshuis
400 wisselslag 30+ 5.16.06 Hengelo 30/03/13 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 35+ 5.18.31 Hengelo 01/03/19 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 40+ 5.23.15 Almere 12/03/23 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 45+ 5.59.92 Hengelo 14/02/20 Eric Hoekman
400 wisselslag 50+ 6.01.08 Hengelo 01/03/19 Sander van den Berg
400 wisselslag 55+ 6.25.87 Hengelo 30/03/18 Hans Westerhof
400 wisselslag 60+ 7.58.72 Hengelo 10/03/23 Jan Willem Heuten
400 wisselslag 65+        
400 wisselslag 70+        
400 wisselslag 75+        
400 wisselslag 80+