CR 50m Heren

Clubrecords 50m baan Heren t/m 07-04-24

50m   heren
afstand tijd plaats datum naam
50 vlinderslag 20+ 26.18 Den Haag 06/05/18 Mathieu Boers
50 vlinderslag 25+ 29.72 Amersfoort 16/12/23 Sander Riezebos
50 vlinderslag 30+ 30.32 Amersfoort 06/04/14 Marcel Reefhuis
50 vlinderslag 35+ 29.76 Eindhoven 10/05/09 Casper de Zeeuw
50 vlinderslag 40+ 29.32 Alkmaar 09/04/17 Patrick Roozeboom
50 vlinderslag 45+ 29.38 Amersfoort 04/05/19 Eric Hoekman
50 vlinderslag 50+ 29.80 Hengelo 16/03/24 Eric Hoekman
50 vlinderslag 55+ 31.26 Hengelo 01/12/19 Hans Westerhof
50 vlinderslag 60+ 47.22 Hengelo 15/04/23 Jack Barends
50 vlinderslag 65+        
50 vlinderslag 70+ 37.66 Eindhoven 09/05/10 Frans van Enst
50 vlinderslag 75+ 42.04 Eindhoven 09/05/15 Frans van Enst
50 vlinderslag 80+ 50.89 Eindhoven 06/05/22 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 vlinderslag 20+ 59.64 Den Haag 05/05/18 Mathieu Boers
100 vlinderslag 25+ 1.11.64 Amersfoort 16/12/23 Sander Riezebos
100 vlinderslag 30+ 1.09.05 Eindhoven 05/05/13 Marcel Reefhuis
100 vlinderslag 35+ 1.08.95 Eindhoven 07/05/16 Patrick Roozeboom
100 vlinderslag 40+ 1.06.63 Boedapest (Hon) 17/08/17 Patrick Roozeboom
100 vlinderslag 45+ 1.13.72 Amersfoort 03/05/19 Eric Hoekman
100 vlinderslag 50+ 1.17.23 Hengelo 06/04/24 Eric Hoekman
100 vlinderslag 55+ 1.14.69 Den Haag 05/05/18 Hans Westerhof
100 vlinderslag 60+        
100 vlinderslag 65+        
100 vlinderslag 70+        
100 vlinderslag 75+        
100 vlinderslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
200 vlinderslag 20+ 3.18.23 Apeldoorn 12/06/10 Jelte Heuten
200 vlinderslag 25+        
200 vlinderslag 30+ 2.46.26 Hengelo 06/04/24 Sander Riezebos
200 vlinderslag 35+ 2.52.89 Eindhoven 06/05/16 Patrick Roozeboom
200 vlinderslag 40+ 2.38.95 Boedapest (Hon) 19/08/17 Patrick Roozeboom
200 vlinderslag 45+ 3.25.01 Hengelo 16/04/22 Eric Hoekman
200 vlinderslag 50+ 3.21.60 Goteborg (Zwe) 05/08/10 Jan-Willem Heuten
200 vlinderslag 55+ 3.35.12 Eindhoven 09/05/15 Jan Willem Heuten
200 vlinderslag 60+        
200 vlinderslag 65+        
200 vlinderslag 70+        
200 vlinderslag 75+        
200 vlinderslag 80+        
50m       heren
afstand tijd plaats datum naam
50 rugslag 20+        
50 rugslag 25+ 35.66 Hengelo 17/06/23 Cars Wiegman
50 rugslag 30+ 32.51 Alkmaar 23/09/12 Marcel Reefhuis
50 rugslag 35+ 32.61 Alkmaar 17/04/16 Marcel Reefhuis
50 rugslag 40+ 33.84 Eindhoven 08/05/10 Casper de Zeeuw
50 rugslag 45+ 33.13 Amersfoort 06/01/19 Eric Hoekman
50 rugslag 50+ 33.00 Hengelo 16/03/24 Eric Hoekman
50 rugslag 55+ 34.45 Hengelo 01/12/19 Hans Westerhof
50 rugslag 60+ 41.85 Amersfoort 06/05/23 Jack Barends
50 rugslag 65+        
50 rugslag 70+ 36.49 (NR) Yalta (Ukr) 07/09/11 Frans van Enst
50 rugslag 75+ 38.57 (NR) Eindhoven 09/05/15 Frans van Enst
50 rugslag 80+ 45.14 Eindhoven 07/05/22 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 rugslag 20+ 1.31.76 Hengelo 17/03/19 Pascal ter Beke
100 rugslag 25+ 1.18.97 Hengelo 18/06/23 Cars Wiegmann
100 rugslag 30+ 1.09.42 Eindhoven 03/05/13 Marcel Reefhuis
100 rugslag 35+ 1.10.26 Eindhoven 08/05/16 Marcel Reefhuis
100 rugslag 40+ 1.12.18 Eindhoven 06/05/22 Marcel Reefhuis
100 rugslag 45+ 1.13.25 Hengelo 16/06/19 Eric Hoekman
100 rugslag 50+ 1.15.70 Hengelo 16/03/24 Eric Hoekman
100 rugslag 55+ 1.19.78 Amersfoort 04/05/19 Hans Westerhof
100 rugslag 60+ 1.34.70 Amersfoort 07/05/23 Jack Barends
100 rugslag 65+        
100 rugslag 70+ 1.22.79 (NR) Eindhoven 08/05/10 Frans van Enst
100 rugslag 75+ 1.25.84 (NR) Kazan (RUS) 15/08/15 Frans van Enst
100 rugslag 80+ 1.40.21 (NR) Eindhoven 07/05/22 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
200 rugslag 20+        
200 rugslag 25+        
200 rugslag 30+ 2.30.94 Eindhoven 03/05/13 Marcel Reefhuis
200 rugslag 35+ 2.32.07 Den Haag 05/05/18 Marcel Reefhuis
200 rugslag 40+ 2.38.64 Nordhorn (Dui) 05/06/22 Marcel Reefhuis
200 rugslag 45+ 2.47.35 Amersfoort 03/05/19 Eric Hoekman
200 rugslag 50+ 2.46.78 Hengelo 23/03/24 Eric Hoekman
200 rugslag 55+ 3.09.69 Eindhoven 06/05/17 Jack Barends
200 rugslag 60+ 3.25.87 Tampere(Fin) 07/07/23 Jack Barends
200 rugslag 65+        
200 rugslag 70+ 3.02.74 (NR) Goteborg (Zwe) 01/08/10 Frans van Enst
200 rugslag 75+ 3.10.53 (NR) Kazan (RUS) 11/08/15 Frans van Enst
200 rugslag 80+ 3.39.38 (NR) Eindhoven 08/05/22 Frans van Enst
50m       heren
afstand tijd plaats datum naam
50 schoolslag 20+ 36.70 Alkmaar 14/04/19 Laurens Spoelstra
50 schoolslag 25+ 36.96 Eindhoven 09/05/09 Sebastiaan Baars
50 schoolslag 30+ 36.64 Alkmaar 19/04/15 Marcel Reefhuis
50 schoolslag 35+ 34.49 Den Haag 02/05/14 Ewoud Rupert
50 schoolslag 40+ 33.29 Den Haag 05/05/18 Patrick Roozeboom
50 schoolslag 45+ 36.68 Montreal (Can) 06/08/14 Harm-Jan Steenhuis
50 schoolslag 50+ 37.51 Boedapest (Hon) 20/08/17 Harm-Jan Steenhuis
50 schoolslag 55+ 38.95 Hengelo 01/12/19 Ronald Richardson
50 schoolslag 60+ 43.72 Hengelo 16/04/22 Peter ten Dam
50 schoolslag 65+        
50 schoolslag 70+        
50 schoolslag 75+        
50 schoolslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
100 schoolslag 20+ 1.19.69 Amersfoort 05/05/19 Laurens Spoelstra
100 schoolslag 25+ 1.21.72 Eindhoven 10/05/09 Sebastiaan Baars
100 schoolslag 30+ 1.21.07 Amersfoort 22/03/15 Marcel Reefhuis
100 schoolslag 35+ 1.19.12 Eindhoven 21/04/07 Auke-Sjoerd Tolsma
100 schoolslag 40+ 1.21.78 Eindhoven 09/05/10 Casper de Zeeuw
100 schoolslag 45+ 1.22.48 Eindhoven 06/05/17 Joop Weenink
100 schoolslag 50+ 1.23.16 Boedapest (Hon) 15/08/17 Harm-Jan Steenhuis
100 schoolslag 55+ 1.26.76 Amersfoort 06/05/23 Joop Weenink
100 schoolslag 60+ 1.39.37 Hengelo 18/03/23 Jack Barends
100 schoolslag 65+        
100 schoolslag 70+        
100 schoolslag 75+        
100 schoolslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
200 schoolslag 20+ 2.53.09 Amersfoort 04/05/19 Laurens Spoelstra
200 schoolslag 25+ 2.54.37 Hengelo 23/03/23 Laurens Spoelstra
200 schoolslag 30+ 2.50.45 Alkmaar 19/04/15 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 35+ 2.53.57 Den Haag 06/05/18 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 40+ 2.53.30 Eindhoven 06/05/22 Marcel Reefhuis
200 schoolslag 45+ 3.01.28 Eindhoven 05/05/17 Joop Weenink
200 schoolslag 50+ 3.03.28 Boedapest (Hon) 19/08/17 Harm-Jan Steenhuis
200 schoolslag 55+ 3.13.66 Tampere(Fin) 08/07/23 Joop Weenink
200 schoolslag 60+ 3.35.58 Hengelo 15/04/23 Jack Barends
200 schoolslag 65+        
200 schoolslag 70+        
200 schoolslag 75+        
200 schoolslag 80+        
50m       heren
afstand tijd plaats datum naam
50 vrijeslag 20+ 25.37 Den Haag 06/05/18 Mathieu Boers
50 vrijeslag 25+ 28.63 Epe (Dui) 10/09/23 Cars Wiegmann
50 vrijeslag 30+ 28.32 Amersfoort 24/03/13 Marcel Reefhuis
50 vrijeslag 35+ 26.92 Eindhoven 21/04/07 Casper de Zeeuw
50 vrijeslag 40+ 27.11 Alkmaar 09/04/16 Patrick Roozeboom
50 vrijeslag 45+ 26.97 Hengelo 29/06/19 Eric Hoekman
50 vrijeslag 50+ 27.66 Hengelo 16/03/24 Eric Hoekman
50 vrijeslag 55+ 28.11 Amersfoort 05/05/19 Hans Westerhof
50 vrijeslag 60+ 33.98 Eindhoven 08/05/22 Jack Barends
50 vrijeslag 65+ 34.39 Hengelo 01/12/19 Hugo Staudt
50 vrijeslag 70+ 32.08 Eindhoven 08/05/11 Frans van Enst
50 vrijeslag 75+ 35.00 Eindhoven 08/05/16 Frans van Enst
50 vrijeslag 80+ 39.73 Eindhoven 08/05/22 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
100 vrijeslag 20+ 54.81 Den Haag 04/05/18 Mathieu Boers
100 vrijeslag 25+ 1.03.85 Hengelo 17/06/23 Sander Riezebos
100 vrijeslag 30+ 1.00.21 Alkmaar 19/04/15 Marcel Reefhuis
100 vrijeslag 35+ 58.54 Eindhoven 06/05/16 Michiel Beemster
100 vrijeslag 40+ 1.00.39 Den Haag 04/05/18 Patrick Roozeboom
100 vrijeslag 45+ 1.01.18 Amersfoort 03/05/19 Eric Hoekman
100 vrijeslag 50+ 1.02.90 Eindhoven 09/05/15 Hans Westerhof
100 vrijeslag 55+ 1.02.75 Den Haag 04/05/18 Hans Westerhof
100 vrijeslag 60+ 1.18.13 Amersfoort 07/05/23 Jack Barends
100 vrijeslag 65+        
100 vrijeslag 70+ 1.18.10 Eindhoven 09/05/10 Frans van Enst
100 vrijeslag 75+ 1.23.50 Den Haag 04/05/18 Frans van Enst
100 vrijeslag 80+ 1.36.09 Eindhoven 06/05/22 Frans van Enst
afstand tijd plaats datum naam
200 vrijeslag 20+ 2.35.82 Epe (Dui) 01/09/07 Sebastiaan Baars
200 vrijeslag 25+ 2.20.58 Alkmaar 07/04/24 Mathieu Boers (tt 400m)
200 vrijeslag 30+ 2.11.56 Kampen 21/04/13 Marcel Reefhuis
200 vrijeslag 35+ 2.11.34 Eindhoven 07/05/16 Michiel Beemster
200 vrijeslag 40+ 2.18.24 Amersfoort 06/05/23 Marcel Reefhuis
200 vrijeslag 45+ 2.31.59 Amersfoort 03/05/19 Eric Hoekman (tt 400m)
200 vrijeslag 50+ 2.28.16 Eindhoven 07/05/16 Hans Westerhof
200 vrijeslag 55+ 2.27.23 Den Haag 04/05/18

Hans Westerhof

200 vrijeslag 60+ 2.46.22 Eindhoven 03/09/13 Hugo Staudt
200 vrijeslag 65+        
200 vrijeslag 70+ 3.00.46 Eindhoven 09/05/10 Frans van Enst
200 vrijeslag 75+ 3.05.31 Eindhoven 07/05/16 Frans van Enst
200 vrijeslag 80+ 3.34.08 Eindhoven 07/05/18 Frans van Enst
50m       heren
afstand tijd plaats datum naam
400 vrijeslag 20+ 5.28.80 Epe (Dui) 01/09/07 Sebastiaan Baars
400 vrijeslag 25+ 4.50.14 Alkmaar 07/04/24 Mathieu Boers
400 vrijeslag 30+ 4.42.04 Eindhoven 02/09/13 Marcel Reefhuis
400 vrijeslag 35+ 4.44.77 Eindhoven 05/05/17 Marcel Reefhuis
400 vrijeslag 40+ 4.56.15 Eindhoven 06/05/22 Marcel Reefhuis
400 vrijeslag 45+ 5.19.32 Amersfoort 03/05/19 Eric Hoekman
400 vrijeslag 50+ 5.26.23 Eindhoven 09/05/15 Hans Westerhof
400 vrijeslag 55+ 5.16.65 Den Haag 04/05/18 Hans Westerhof
400 vrijeslag 60+ 5.47.72 Eindhoven 02/09/13 Hugo Staudt
400 vrijeslag 65+        
400 vrijeslag 70+ 6.30.59 Eindhoven 07/05/11 Frans van Enst
400 vrijeslag 75+ 6.48.10 Eindhoven 04/05/17 Frans van Enst (tt 1500m)
400 vrijeslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
800 vrijeslag 20+        
800 vrijeslag 25+ 12.21.78 Hengelo 07/05/23 Cars Wiegman
800 vrijeslag 30+ 9.51.37 Eindhoven 10/05/15 Marcel Reefhuis
800 vrijeslag 35+ 9.54.96 Londen (Eng) 25/05/16 Marcel Reefhuis
800 vrijeslag 40+ 10.21.43 Amersfoort 06/05/23 Marcel Reefhuis
800 vrijeslag 45+ 11.34.59 Amersfoort 04/05/23 Eric Hoekman(tt1500m)
800 vrijeslag 50+ 11.49.61 Eindhoven 04/05/12 Jack Barends
800 vrijeslag 55+ 11.56.42 Eindhoven 04/05/12 Hugo Staudt
800 vrijeslag 60+ 12.09.21 Eindhoven 01/09/13 Hugo Staudt
800 vrijeslag 65+        
800 vrijeslag 70+ 13.06.78 Eindhoven 04/05/12 Frans van Enst
800 vrijeslag 75+ 13.47.73 Eindhoven 10/05/15 Frans van Enst
800 vrijeslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
1500 vrijeslag 20+        
1500 vrijeslag 25+ 20.58.84 Apeldoorn 13/06/08 Sebastiaan Baars
1500 vrijeslag 30+ 18.56.08 Kampen 15/03/15 Marcel Reefhuis
1500 vrijeslag 35+ 19.03.97 Den Haag 03/05/18 Marcel Reefhuis
1500 vrijeslag 40+ 19.45.57 Eindhoven 05/05/22 Marcel Reefhuis
1500 vrijeslag 45+ 22.03.82 Amersfoort 04/05/23 Eric Hoekman
1500 vrijeslag 50+ 22.43.72 Nijmegen 14/04/13 Harrie Oude Weernink
1500 vrijeslag 55+ 22.48.53 Eindhoven 07/05/10 Hugo Staudt
1500 vrijeslag 60+ 23.56.68 Eindhoven 05/05/13 Hugo Staudt
1500 vrijeslag 65+        
1500 vrijeslag 70+        
1500 vrijeslag 75+ 23.52.64 Eindhoven 04/05/17 Frans van Enst
1500 vrijeslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
2000 vrijeslag 20+        
2000 vrijeslag 25+        
2000 vrijeslag 30+        
2000 vrijeslag 35+        
2000 vrijeslag 40+        
2000 vrijeslag 45+        
2000 vrijeslag 50+        
2000 vrijeslag 55+        
2000 vrijeslag 60+        
2000 vrijeslag 65+        
2000 vrijeslag 70+        
2000 vrijeslag 75+        
2000 vrijeslag 80+        
50m       heren
afstand tijd plaats datum naam
200 wisselslag 20+ 2.40.29 Hengelo 09/02/20 Laurens Spoelstra
200 wisselslag 25+ 2.45.39 Epe (Dui) 06/09/08 Sebastiaan Baars
200 wisselslag 30+ 2.30.00 Eindhoven 03/05/13 Marcel Reefhuis
200 wisselslag 35+ 2.32.00 Amersfoort 03/05/19 Marcel Reefhuis
200 wisselslag 40+ 2.35.23 Eindhoven 05/05/17 Patrick Roozeboom
200 wisselslag 45+ 2.50.65 Amersfoort 06/01/19 Eric Hoekman
200 wisselslag 50+ 2.49.21 Hengelo 23/03/24 Eric Hoekman
200 wisselslag 55+ 3.11.64 Tampere(Fin) 09/07/23 Joop Weenink
200 wisselslag 60+ 3.25.60 Hengelo 15/04/23 Jack Barends
200 wisselslag 65+        
200 wisselslag 70+ 3.20.69 Eindhoven 07/05/11 Frans van Enst
200 wisselslag 75+ 3.25.30(NR) Kazan (RUS) 13/08/15 Frans van Enst
200 wisselslag 80+        
afstand tijd plaats datum naam
400 wisselslag 20+ 6.03.67 Apeldoorn 12/06/10 Jelte Heuten
400 wisselslag 25+ 5.39.78 Eindhoven 08/05/09 Sebastiaan Baars
400 wisselslag 30+ 5.32.51 Kampen 21/04/13 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 35+ 5.33.00 Eindhoven 07/05/17 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 40+ 5.44.61 Hengelo 01/04/23 Marcel Reefhuis
400 wisselslag 45+ 6.16.38 Hengelo 16/04/22 Eric Hoekman
400 wisselslag 50+ 6.18.41 Hengelo 06/04/24 Eric Hoekman
400 wisselslag 55+ 7.03.83 Eindhoven 10/05/15 Jan Willem Heuten
400 wisselslag 60+        
400 wisselslag 65+        
400 wisselslag 70+        
400 wisselslag 75+        
400 wisselslag 80+