Kalender
September 2023
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
30/09/2023 | Zuyderzee Master Circuit | Kampen | |
30/09/2023 | NZC Team 2 (deel 1) | Hengelo | |
30/09/2023 | NZC Team 1 (deel 1) | Denekamp |
Oktober 2023
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
06/10/2023 | LAC (deel 1) | Hengelo | |
07/10/2023 | Minioren Circuit (deel 1) | Oldenzaal | |
07/10/2023 | Limietwedstrijd korte baan | Markelo | |
07/10/2023 | 3e Nationale Klaverblad Masters Sprint | Steenwijk | |
14/10/2023 | Instapwedstrijd | Denekamp | |
14/10/2023 | Regio Oost Circuit (deel 1) | Hengelo | |
15/10/2023 | Regio Oost Circuit (deel 1) | Lichtenvoorde | |
15/10/2023 | Het Ravijn Masterstoernooi | Nijverdal | |
28/10/2023 | Zuyderzee Master Circuit | Emmeloord | |
29/10/2023 | 27ste Gelderse Masters Kampioenschap 2023 | Winterswijk |
November 2023
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
03/11/2023 | LAC (deel 2) | Hengelo | |
04/11/2023 | Instapwedstrijd | Markelo | |
05/11/2023 | NK Estafette | Dordrecht | |
11/11/2023 | NZC Team 2 (deel 2) | Nijverdal | |
11/11/2023 | NZC Team 1 (deel 2) | Hengelo | |
18/11/2023 | Limietwedstrijd korte baan | Hengelo | |
19/11/2023 | Minioren Circuit (deel 2) | Enschede | |
26/11/2023 | Marc ten Dam Invitational | Markelo | op uitnodiging |
26/11/2023 | Zuyderzee Masters Circuit | Amersfoort | |
30/11/2023 | Rotterdam Qualification Meet | Rotterdam |
December 2023
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
01/12/2023 | Rotterdam Qualification Meet | Rotterdam | |
01/12/2023 | LAC (deel 3) | Hengelo | |
02/12/2023 | Rotterdam Qualification Meet | Rotterdam | |
03/12/2023 | Rotterdam Qualification Meet | Rotterdam | |
08/12/2023 | NJK korte baan | Eindhoven | |
09/12/2023 | NJK korte baan | Eindhoven | |
09/12/2023 | Minioren Circuit (deel 3) | Lochem | |
10/12/2023 | NJK korte baan | Eindhoven | |
12/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
13/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
14/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
15/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
15/12/2023 | NK korte baan | Den Haag | |
16/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
16/12/2023 | NK korte baan | Den Haag | |
16/12/2023 | Regio Oost Circuit (deel 2) | Markelo | |
16/12/2023 | Regio Oost Circuit (deel 2) | Enschede | |
17/12/2023 | EK korte baan | Boedapest | |
17/12/2023 | NK korte baan | Den Haag | |
17/12/2023 | Instapwedstrijd | Hengelo |
Januari 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
07/01/2024 | Regio Oost Circuit (deel 3a) - Oliebollenwedstrijd | Almelo | |
13/01/2024 | Overijsselse A Kampioenschappen Sprint | Zwolle | |
14/01/2024 | Overijsselse A Kampioenschappen Sprint | Zwolle | |
20/01/2024 | Overijsselse B Kampioenschappen | Nijverdal | |
21/01/2024 | Overijsselse B Kampioenschappen | Nijverdal | |
27/01/2024 | NZC Team 2 (deel 3) | Hengelo | |
27/01/2024 | NZC Team 1 (deel 3) | Hoogeveen | |
28/01/2024 | Interne zwemwedstrijd | Borne |
Februari 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
02/02/2024 | LAC (deel 4) | Hengelo | |
03/02/2024 | Overijsselse Club Meet | ntb | |
03/02/2024 | Dutch Swimming League deel 1 | ntb | |
04/02/2024 | Dutch Swimming League deel 1 | ntb | |
10/02/2024 | Regio Oost Circuit deel 3b | Hardenberg | |
11/02/2024 | Regio Oost Circuit deel 3b | ntb |
Maart 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
01/03/2024 | LAC (deel 5) | Hengelo | |
02/03/2024 | Minioren Circuit (deel 4) | Markelo | |
02/03/2024 | Regio Oost Circuit (deel 4a) | Nordhorn (DL) | |
02/03/2024 | Dutch Swimming League (deel 2) | ntb | |
03/03/2024 | Regio Oost Circuit (deel 4b, o.v.b.) | Nijverdal | |
03/03/2024 | Dutch Swimming League (deel 2) | ntb | |
09/03/2024 | NZC Team 2 (deel 4) | Nijverdal | |
09/03/2024 | NZC Team 1 (deel 4) | Zwolle | |
09/03/2024 | Instapwedstrijd (of 17 maart) | Lochem | |
16/03/2024 | Limietwedstrijd lange baan | Hengelo | |
17/03/2024 | Instapwedstrijd (of 9 maart) | Lochem | |
23/03/2024 | Limietwedstrijd lange baan | Hengelo | |
23/03/2024 | Minoren Circuit (deel 5, ovb) | Vriezenveen |
April 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
06/04/2024 | Limietwedstrijd lange baan | Hengelo | |
06/04/2024 | Marcel Wouda Cup | ntb | |
07/04/2024 | Ranomi Cup | ntb | |
11/04/2024 | Eindhoven Qualification Meet | Eindhoven | |
12/04/2024 | Eindhoven Qualification Meet | Eindhoven | |
12/04/2024 | LAC (deel 6) | Hengelo | |
13/04/2024 | Eindhoven Qualification Meet | Eindhoven | |
13/04/2024 | Limietwedstrijd lange baan | Hengelo | |
14/04/2024 | Eindhoven Qualification Meet | Eindhoven | |
14/04/2024 | Instapwedstrijd (ovb) | Enschede | |
20/04/2024 | Limietwedstrijd lange baan | Hengelo | |
20/04/2024 | Minioren Circuit (deel 6) | Denekamp | |
20/04/2024 | Dutch Swimming League Finale (ovb) | ntb | |
21/04/2024 | Interne zwemwedstrijd | Borne | |
21/04/2024 | Dutch Swimming League Finale (ovb) | ntb |
Mei 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
02/05/2024 | Open Nederlandse Master Kampioenschappen | ntb | |
03/05/2024 | Open Nederlandse Master Kampioenschappen | ntb | |
04/05/2024 | Open Nederlandse Master Kampioenschappen | ntb | |
05/05/2024 | Open Nederlandse Master Kampioenschappen | ntb | |
11/05/2024 | Regio Lange Afstand Kampioenschappen | Hengelo | |
12/05/2024 | Regio Lange Afstand Kampioenschappen | Hengelo | |
18/05/2024 | Pfingstschwimmen | Nordhorn (DL) | |
19/05/2024 | Pfingstschwimmen | Nordhorn (DL) | |
25/05/2024 | Overijsselse Zomerkampioenschappen | Hengelo | |
26/05/2024 | Overijsselse Zomerkampioenschappen | Hengelo |
Juni 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
01/06/2024 | Overijsselse Zomerkampioenschappen | Hengelo | |
02/06/2024 | Overijsselse Zomerkampioenschappen | Hengelo | |
08/06/2024 | Overijsselse Minioren Finale | Zwolle | |
09/06/2024 | Overijsselse Minioren Finale | Zwolle | |
13/06/2024 | NK lange baan 2024 | Amersfoort | |
14/06/2024 | NK lange baan 2024 | Amersfoort | |
14/06/2024 | LAC (deel 7) | Hengelo | |
15/06/2024 | NK lange baan 2024 | Amersfoort | |
15/06/2024 | Instapwedstrijd | Hengelo | |
16/06/2024 | NK lange baan 2024 | Amersfoort | |
21/06/2024 | NJK lange baan 2024 | Eindhoven | |
22/06/2024 | NJK lange baan 2024 | Eindhoven | |
22/06/2024 | Overijsselse B Kampioenschappen lange baan | Hengelo | ovb |
23/06/2024 | NJK lange baan 2024 | Eindhoven | |
23/06/2024 | Overijsselse B Kampioenschappen lange baan | Hengelo | ovb |
29/06/2024 | NK Sprint | Rotterdam | |
29/06/2024 | Jaargangfinales Minioren | Dordrecht | |
30/06/2024 | NK Sprint | Rotterdam | |
30/06/2024 | Seizoensafsluiting WS Twente | Hengelo / Borne |
Juli 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
06/07/2024 | Netherlands Invitational | Eindhoven | |
26/07/2024 | Olympische Spelen | Parijs | |
27/07/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
28/07/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
29/07/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
30/07/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
31/07/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs |
Augustus 2024
Datum | Wedstrijd | Locatie | Omschrijving |
---|---|---|---|
01/08/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
02/08/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
03/08/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
04/08/2024 | Olympische Spelen - zwemmen | Parijs | |
08/08/2024 | Olympische Spelen - marathon zwemmen | Parijs | |
09/08/2024 | Olympische Spelen - marathon zwemmen | Parijs |