Contributie tarieven 2025 [22/01/2025]
Omschrijving | 2025 | |
Zwemmania (onder 12 jaar) | € 24,50 | Per maand |
Zwemmania 12+ (12 jaar en ouder) | € 29,00 | Per maand |
Zwemmania inclusief ouder zwemmen | € 36,00/€ 40,50 | Per maand |
Selectie zwemmen | € 29,00 | Per maand |
Waterpolo | € 29,00 | Per maand |
Waterpolocompetitiebijdrage | € 6,75 | Per maand |
Pre-masters / Masters | € 29,00 | Per maand |
Alleen trainen (lid van andere zwemvereniging) | € 19,50 | Per maand |
Jaarlidmaatschap (alleen voor niet "actieve" leden) | € 22,00 | Per jaar |
Startvergunning KNZB (geb. jaar 2011 en later) | € 0,00 | Per jaar |
Startvergunning KNZB (geb. jaar 2010 en eerder) | € 66,10 | Per jaar |
Dagstartvergunning (12 jaar en ouder) | € 9,10 | Per keer |
C-Diploma via Zwemmania | € 23,50 | Per keer |
Inschrijfgeld | € 10,00 | Eenmalig |
