Contributie tarieven 2023 [29/01/2023]
2022 | 2023 | Frequentie | |
ZwemMania (onder 12 jaar) |
€ 20,50
|
€ 22,50 | Per maand |
ZwemMania 12+ (12 jaar en ouder) | € 24,50 | € 26,75 | Per maand |
ZweMania incl. ouder zwemmen | € 30,50 / € 34,50 | € 33,25 / € 37,50 | Per maand |
Selectiezwemmen | € 24,50 | € 26,75 | Per maand |
Waterpolo | € 24,50 | € 26,75 | Per maand |
Waterpolocompetitie bijdrage | € 5,75 | € 6,25 | Per maand |
Pre-masters / masters | € 24,50 | € 26,75 | Per maand |
Alleen trainen (lid van andere vereniging | € 16,50 | € 18,00 | Per maand |
Jaarlidmaatschap (allen voor niet "active" leden) | € 18,50 | € 20,25 | Per jaar |
Startvergunning KNZB (onder de 12 jaar) | € 0,00 | € 0,00 | Per jaar |
Startvergunning KNZB (12 jaar en ouder) | € 51,40 | € 59,35 | Per jaar |
Dagstartvergunning (12 jaar en ouder) | € 7,45 | € 8,15 | Per keer |
C-Diploma via ZwemMania | € 19,75 | € 21,50 | Per keer |
Inschrijfgeld | € 10,00 | € 10,00 | Eenmalig |
